Цены на шиномонтаж | Цены на кузовные работы
04.04.2024
Прайс-лист на услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей
Техническое обслуживание | Легковые | внедорожники |
Диагностика электронных систем автомобиля (компьютерная) | 1000 р. | 1000 р. |
Диагностика ходовой(подвески) | 800-1000р. | 1000-1500 р. |
Замена масла в двигателе | 800-1000 р. | 1000-1500 р. |
Промывка двигателя и замена масла | 1000-1500 р. | 1500-2000 р. |
Замена масла в КПП | 1000-1500 р. | 1500–2000 р. |
Замена масла в АКПП | 1500-4500 р. | 2000-5500 р. |
Замена воздушного фильтра | 300–500 р. | от 400 р. |
Замена топливного фильтра | 700 р. | 700–2500 р. |
Замена масла в мосту | 1000 р. | 1000–2500 р. |
Замена салонного фильтра | 500–1500 р. | 500–1500 р. |
Заправка кондиционера | От 2500 р. | От 3500 р. |
Замена охлаждающей жидкости (тосола, антифриза) | 1200–2000 р. | 1500–2500 р. |
Замена тормозной жидкости | 1000 р. | 1000–2000 р. |
Прокачка тормозной системы | 1500 р. | 1500–2500 р. |
Замена свечей зажигания | От 800р. | От 1000 р. |
Замена передних тормозных колодок | 1000-1500 р. | 1500-2500 р. |
Замена задних тормозных колодок | 1000–2000 р. | 1500–2500 р. |
Замена сцепления | 8000–15000 р. | От 15 000 р. |
Замена ремня ГРМ | От 6000 р. | От 8 000 р. |
Полный осмотр автомобиля при купле-продаже (без проверки электронных систем) | От 1500 р. | от 2000 р. |
Выездной автоэлектрик | От 5000 | От 5000 |
Проверка предохранителей | От 500 | От 500 |
Замена ламп освещения | От 400 | От 600 |
Н/Ч – норма час | От 2000 | От 2500 |
Двигатель | | |
Капитальный ремонт | от 40 000 р. | от 50 000 р. |
Снятие и установка двигателя | 15000–25 000 | от 20 000 р. |
Замена ГБЦ | от 18000р. | От 20 000 р. |
Замена поршневых колец | 8000–18 000 р. | 8000–20 000 р. |
Замена маслосъемных колпачков (со снятием ГБЦ) | 8000–15000 р. | 8000–20 000 р. |
Замена клапанной прокладки | 1500–4500 р. | 1500–7000 р. |
Замена цепи | от 10000 р. | 10000–55 000 р. |
Замена натяжителя цепи | 1000–3500 р. | 2500–15 000 р. |
Регулировка цепи (натяжка) | 1000–7500 р. | 1500–10000 р. |
Замена переднего сальника (коленвала) | 2000–15000 р. | 1500–25 000 р. |
Замена заднего сальника (коленвала) | 3000-10000 р. | 2500–12 000 р. |
Замена сальника распредвала | 2000–5000 р. | 2500–5000 р. |
Замена распредвала | 2000–2500 р. | 3500–30 000 р. |
Замена прокладки поддона | 2500–5000 р. | 2500–8000 р. |
Замена масляного насоса | 2500–8500 р. | 2500–10 000 р. |
Замена ремня генератора | от 1000 р. | 1000–3500 р. |
Замена помпы | 1000-3000 р. | 1000–5 000 р. |
Замена прокладки головки блока | От 15000 р. | от 15000 р. |
Замена ремня ГРМ | 3500 –8500 р. | 4500–9500 р. |
Замена коллекторных прокладок | 2500–4500 р. | 2500–9000 р. |
Замена опоры двигателя, 1 шт. | 1000 р. | 1500–2500 р. |
Замена опоры двигателя КПП | 1000 р. | 1500–3500 р. |
Замер компрессии | от 1000 р. | от 1500 р. |
Замена гидрокомпенсаторов | от 7000 р. | 7000–15 000 р. |
Эндоскопия ДВС | от 1500 р. | От 1500р. |
Замена ремня гидроусилителя | От 1000 р. | 1500–3000 р. |
Трансмиссия (КПП) |
Замена сцепления | 8000–15000 р. | 15000–25 000 р. |
Замена главного цилиндра сцепления | 2500 р. | 2500–5000 р. |
Замена КПП | 10000–2000 р. | 25000–35 000 р. |
Замена АКПП | от 15000 р. | 15000–45 000 р. |
Переборка КПП | 15000–50 000 р. | 20000–50 000 р. |
Замена привода в сборе | От 2500 р. | 2500–5000 р. |
Замена пыльника привода внутреннего | От 2500 р. | 3000–5000 р. |
Замена пыльника привода наружного | От 2000 р. | 2500–5000 р. |
Замена раздатки | от 4500 р. | 5500–15 000 р. |
Замена маховика | от 5000 р. | 5000–25 000 р. |
Замена сальника привода | 3500-5000 р. | 4500–8000 р. |
Замена карданного вала | От 4000 р. | 5000–15000 р. |
Замена эластичной муфты кардана | 4000 р. | 5000–1500 р. |
Замена подвесного подшипника | От 2500 р. | 3000–8000 р. |
Замена крестовины, 1 шт. | от 2000 р. | 2500–10000 р. |
Замена троса сцепления | 3000–5500 р. | 3000–10000 р. |
Замена троса спидометра | 2000–5000 р. | 3000–7000 р. |
Замена редуктора | 4500–8500 р. | 5000–12000 р. |
Замена сальника выбора передач | 1000 р. | 1500–10000 р. |
Замена рабочего цилиндра сцепления | 1500–3500 р. | 2000–5000 р. |
Замена троса газа | 1500–3000 р. | 2000–5000 р. |
Замена датчика заднего хода | 1500 р. | 2500–8000 р. |
Замена заднего сальника КПП | От 8000 р. | 8500–25000 р. |
Замена сальника редуктора | от 1500 р. | 2000–7500 р. |
Замена прокладки редуктора | от 3500 р. | 4000–12000 р. |
Замена подушки раздатки, 1 шт. | От 1500 р. | 2000–7500 р. |
Ремонт коробки роботизированной | От 7000-25000 | — |
Рулевой механизм |
Замена рулевого наконечника, 1шт. | 1000–2500 р. | 2000–3500 р. |
Замена рулевой тяги, 1 шт. | от 1500 р. | 2500–3500 р. |
Замена рулевой рейки | от 5000 р. | 8500–17000 р. |
Замена рулевой колонки | 4000–15000 р. | 7000–15000 р. |
Замена кронштейна вала рулевого управления | 3000–5500 р. | 4000–9500 р. |
Замена рулевой машинки | 3000–9000 р. | 5500–12000 р. |
Тормозная система |
Замена передних колодок | От 1000 р. | 1500 р. |
Замена задних колодок | 1000–2500 р. | 1500–3500 р. |
Замена переднего тормозного цилиндра, 1 шт. | 1000–2000 р. | 1000–5000 р. |
Замена тормозного шланга с прокачкой, 1 шт. | 1500-2500 р. | от 2000 р. |
Замена тормозной трубки с прокачкой, 1 шт. | 1500-2500 р. | от 2000 р. |
Замена вакуумного усилителя | 3000–5500 р. | 3000–9000 р. |
Замена троса ручного тормоза | 1500–4000 р. | 2000–7000 р. |
Замена штока ручного тормоза | 1500–3000 р. | от 2000 р. |
Замена тормозного барабана, 1 шт. | От 1500 р. | 2000–3000 р. |
Замена регулятора давления | 1000–2500 р. | 1000–3500 р. |
Замена суппорта в сборе, 1 шт. | от 1500 р. | 2000–3500 р. |
Переборка суппорта, 1 шт. | 1500–2500 р. | 2000–3500 р. |
Прокачка тормозной системы | От 1000 р. | 1500–2500 р. |
Замена переднего тормозного диска, 1 шт. | От 1000 р. | 1500–2500 р. |
Замена заднего тормозного диска, 1 шт. | От 1000 р. | 1500–2500 р. |
Замена заднего тормозного цилиндра, 1 шт. | От 1000 р. | от 1500 р. |
Регулировка троса ручного тормоза | От 1000 р. | 1500–2500 р. |
Замена главного тормозного цилиндра | 1500–4000 р. | 2500–5000 р. |
Замена педального узла | 3500–6000 р. | 5000–9000 р. |
Замена магистральной тормозной трубки, 1 шт. | от 3000 р. | 4000–8000 р. |
Замена тройника распределения тормозов | 1500–3500 р. | 2000 – 5000 р. |
Система охлаждения | | |
Замена радиатора (вентилятора) | 4500–8500 р. | 6500–15000 р. |
Замена патрубка, 1 шт. | 1000-2500 р. | 1500-2500 р. |
Замена тосола, антифриза | От 1500 р. | 2000 –3500 р. |
Замена тосола с промывкой | 3000-5000 р. | 4000–7000 р. |
Замена печки | 4500–18000 р. | 5500–20000 р. |
Замена моторчика печки | От 3000 р. | 3000–9000 р. |
Замена датчика температуры | от 1000 р. | 1000–3000 р. |
Замена датчика масла | от 1000 р. | 1000–4500 р. |
Замена термостата | 2000–4000 р. | 2500–7000 р. |
Замена расширительного бочка системы охлаждения | От 1500 р. | 2000–4500 р. |
Замена бочка омывателя стекол | От 1500 р. | 1500–3500 р. |
Замена патрубка головки блока цилиндров | 1000 р. | 1500 -2500 р. |
Замена патрубка в радиаторе отопителя салона | 1500 р. | 2000–5000 р. |
Замена (снятие и установка) торпеды | 8000–18000 р. | 10000–22 000 р. |
Глушитель |
Замена прокладки приемной трубы | 2500–6500 р. | 3000–7000 р. |
Замена приемной части | 2500–5500 р. | 3000–8000 р. |
Замена средней части | 1500–3000 р. | 2500–4500 р. |
Замена задней части | 1500–3000 р. | 2500–4500 р. |
Замена одного хомута | 500 р. | 500 р. |
Сварочные работы глушителя | От 1500 р. | 2000–5000 р. |
Удаление болтов из коллектора | от 2000 р. | 2000–5000 р. |
Замена прокладки коллектора | от 4000 р. | 5000–15000 р. |
Электротехнические работы |
Замена генератора | 1500-5000 р. | 2500–8000 р. |
Замена стартера | 2000 — 9000 р. | 2500–10000 р. |
Замена моторчика омывателя | От 1500 р. | 2000–5000 р. |
Замена механизма стеклоочистителя | 2000 – 4500 р. | 3000–7000 р. |
Замена блоков управления | от 1500 р. | 2000–5000 р. |
Замена проводки по времени, 1 час | 2500 р. | 3000 р. |
Замена замка зажигания | От 1500 р. | 2000–5500 р. |
Замена фар / фонарей, 1 шт. | От 1000р. | 1500–3000 р. |
Замена рычага переключателя стеклоочистителя | От 1500 р. | 1500–3000 р. |
Замена рычага переключателя поворотника | От 1500 р. | 1500–3000 р. |
Замена форсунок омывателя стекол | От 500 р. | от 1000 р. |