Легковые автомобили ( R13-R22)
Наименование услуг | размер колес / цена (руб.) | |||||||||||
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |||
снятие, установка | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | ||
Чистка | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | ||
Демонтаж | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 400 | 400 | ||
Монтаж | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 400 | 400 | ||
Балансировка | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | ||
перекидка 4-х колес без доп. Услуг | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | 3400 | 3900 | 4400 | 4900 | 5400 | ||
монтаж / демонтаж камерных колес + 200 руб. / колесо | ||||||||||||
на выполнение работ (монтаж/демонтаж) с покрышками Runon Flat применяется коэффициент 1.5 | ||||||||||||
подкачка колес 50 руб. шт | ||||||||||||
Дополнительные услуги: диагностика / прошивка / подбор датчиков TPMS | ||||||||||||
зачистка кромок диска | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | |||
ремонт покрышки (грибок/латка) от | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
ремонт жгутом без гарантии | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
ремонт камеры от | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | — | — | |||
установка вентиля стандартного | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
установка датчика TPMS | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
утилизация старой покрышки | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Кроссоверы, минивэны ( R15-R19 )
Наименование услуг | размер колес / цена (руб.) | |||||||
R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
снятие, установка | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
Чистка | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Демонтаж | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 400 | 400 |
Монтаж | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 400 | 400 |
Балансировка | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 |
перекидка 4-х колес без доп. Услуг | 3000 | 3400 | 3700 | 4000 | 4400 | 4900 | 5400 | 5900 |
монтаж / демонтаж камерных колес + 500 руб. / колесо |
Джипы, рамные внедорожники ( R15-R22 )
Наименование услуг | размер колес / цена (руб.) | |||||||
R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
снятие, установка | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
Чистка | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Демонтаж | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
Монтаж | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
Балансировка | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 |
перекидка 4-х колес без доп. Услуг | 3500 | 3800 | 4200 | 4500 | 4900 | 5400 | 5900 | 6400 |
монтаж / демонтаж камерных колес + 500 руб. / колесо | ||||||||
на выполнение работ (монтаж/демонтаж) с покрышками Runon Flat применяется коэффициент 1.5 | ||||||||
подкачка колес 50 руб. шт |
Малые грузовые автомобили ( R14C-R16C)
Наименование услуг | размер колес / цена (руб.) | ||||||
R14С | R15С | R16С | Газель | УАЗ | Бычок | Валдай | |
снятие,установка | 300 | 400 | 400 | 400 | |||
снятие, уст-ка задних спаренных колес | 250 | 250 | 230 | 400 | |||
Чистка | 100 | 100 | 70 | 100 | |||
Демонтаж | 200 | 200 | 110 | 300 | |||
Монтаж | 200 | 200 | 110 | 300 | |||
балансировка станд. Грузиками | 300 | 300 | 200 | 400 | |||
перекидка 4-х колес без доп. Услуг | 5000 | 5400 | 6000 | 4000 | |||
перекидка 6-х колес без доп. Услуг | 6500 | 7000 | 7500 | 6000 | |||
монтаж / демонтаж камерных колес + 300 руб. / колесо | |||||||
на выполнение работ (монтаж/демонтаж) с покрышками Runon Flat применяется коэффициент 1.5 |